Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
JYH
Certificering:
ISO9001,IATF1969
Modelnummer:
OEM/ODM
Ontworpen voor veeleisende industriële, luchtvaart- en automobieltoepassingen, onze Op Maat Gemaakte Precisie CNC Gefreesde Aluminium Structurele Beugel levert uitzonderlijke draagkracht, nauwkeurige dimensionale nauwkeurigheid en optimale gewichtsverdeling.
Vervaardigd met behulp van geavanceerde meerassige CNC-freesmachines door JYH Precision Machining, dit onderdeel is voorzien van complexe geometrische uitsparingen ontworpen via CAD/CAM topologie-optimalisatie. Het resultaat is een lichtgewicht maar structureel stijf frame dat spanningsconcentratie minimaliseert en tegelijkertijd mechanische prestaties maximaliseert. Afgewerkt met een duurzame zwarte geanodiseerde coating, biedt deze beugel superieure corrosiebestendigheid, slijtagebescherming en een strakke industriële esthetiek.
| Kenmerk / Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Fabrikant | JYH Precision Machining (Shenzhen Jinyihe Technology Co., Ltd) |
| Basismateriaal | Aluminium 6061-T6 / 7075-T6 (Op maat gemaakte legeringen beschikbaar op aanvraag) |
| Bewerkingsproces | 4-assig / 5-assig Precisie CNC Frezen & Boren |
| Oppervlakteafwerking | Mat Zwart Geanodiseerd (Type II / Type III Hardcoat optie) |
| Tolerantiebereik | Tot ±0.005 mm |
| Oppervlakteruwheid | Ra 0.8 μm - 1.6 μm (Zoals Gefreesd / Nabewerkt) |
| Toepassingsindustrie | Automotive, Luchtvaart, Robotica, UAV-frames, Zware Apparatuur Montage |
| Doorlooptijd | Snelle Prototyping (3-5 dagen) |
Afhankelijk van uw specifieke toepassingsbelastingvereisten en gewichtsbudgetten, bieden wij op maat gemaakte bewerkingen in meerdere hoogwaardige aluminiumlegeringen:
| Eigenschap | Aluminium 6061-T6 (Standaard) | Aluminium 7075-T6 (Hoge Sterkte) |
|---|---|---|
| Vloeigrens | ~276 MPa | ~503 MPa |
| Bewerkbaarheid | Uitstekend | Zeer Goed |
| Corrosiebestendigheid | Superieur | Goed |
| Beste Gebruik Voor | Standaard structurele montagebeugels, behuizingen, robotica | Structurele luchtvaart-/automobielbeugels onder hoge spanning |
| Kosteneffectiviteit | Hoog (Kosteneffectief) | Medium (Premium kwaliteit) |
Klaar om uw project te starten? Upload uw 3D CAD-bestanden (STEP, IGES, of DWG) vandaag nog om een snelle, concurrerende offerte te ontvangen met uitgebreide DFM-feedback van ons engineeringteam.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons